Target KUR BRI 2023 Masih Tersisa, Berikut Info Syarat dan Angsuran KUR BRI 2023

Target KUR BRI 2023 Masih Tersisa, Berikut Info Syarat dan Angsuran KUR BRI 2023
Target KUR BRI 2023 Masih Tersisa, Berikut Info Syarat dan Angsuran KUR BRI 2023
0 Komentar

– Suku bunga yang dikenakan adalah 6% efektif per tahun.   

– Tidak ada biaya administrasi dan provisi.   

 Target KUR BRI 2023 Kecil

– Plafon pinjaman berkisar antara Rp 50.000.000 hingga Rp 500.000.000.   

– Terdapat 2 jenis pinjaman, yaitu Kredit Modal   

Kerja (KMK) dengan maksimal masa pinjam 4 tahun dan Kredit Investasi dengan maksimal masa pinjam 5 tahun.   

– Suku bunga yang dikenakan adalah 5% efektif per tahun.   

– Agunan sesuai dengan peraturan bank.   

Target KUR BRI 2023 TKI

– Plafon pinjaman maksimal adalah Rp 25.000.000 atau sesuai dengan ketentuan pemerintah.  

– Suku bunga yang dikenakan adalah 6% efektif per tahun.  

– Tidak ada biaya administrasi dan provisi.  

– Maksimal masa pinjam adalah 3 tahun atau berdasarkan kontrak kerja.  

Baca Juga:Cara Mengunci WhatsApp di HP Samsung dengan Mudah dan Aman 2023Cara Membuka Chat WA yang Terkunci 2023, dan Memahami Pentingnya Keamanan

Tabel cicilan KUR BRI 2023 menunjukkan berapa besar cicilan yang harus dibayar sesuai dengan nilai pinjaman dan jangka waktu pinjaman.

Suku bunga yang dikenakan adalah 6% per tahun atau 0,2% per bulan.

Tabel ini memberikan gambaran yang jelas bagi calon peminjam mengenai besaran cicilan yang akan mereka bayarkan sesuai dengan besarnya pinjaman yang diajukan dan jangka waktu pinjaman.   

Jika Anda berminat untuk mengajukan KUR BRI, Anda dapat menghubungi nomor telepon BRI di 14017 atau 1500017, atau menghubungi nomor telepon kantor cabang BRI terdekat.

Pastikan Anda memenuhi syarat-syarat yang berlaku dan memahami besaran cicilan yang akan Anda tanggung.   

Dalam rangka mempermudah proses pengajuan KUR, Anda dapat mengakses informasi lebih lanjut dan mengajukan permohonan KUR melalui website resmi BRI di Bri.co.id.

Dengan begitu, Anda dapat lebih mendekati peluang untuk mendapatkan pendanaan yang Anda butuhkan guna mengembangkan usaha Anda.   

Tabel Cicilan Target KUR BRI 2023

Nilai Pinjaman12 Bulan18 Bulan24 Bulan36 Bulan48 Bulan
Rp 1.000.000Rp 86.000Rp 58.232Rp 44.321Rp 30.442Rp 23.485
Rp 2.000.000Rp 172.133Rp 116.463Rp 88.641Rp 60.844Rp 46.970
Rp 3.000.000Rp 258.199Rp 174.695Rp 132.962Rp 91.266Rp 70.455
Rp 4.000.000Rp 344.266Rp 232.927Rp 177.282Rp 121.688Rp 93.940
Rp 5.000.000Rp430.332Rp 291.159Rp 221.603Rp 152.110Rp 117.425
Rp 6.000.000Rp 516.399Rp 349.390Rp 265.924Rp 182.532Rp 140.910
Rp 7.000.000Rp 602.465Rp 407.622Rp 310.244Rp 212.954Rp 164.395
Rp 8.000.000Rp 688.531Rp 465.854Rp 354.565Rp 243.375Rp 187.880
Rp 9.000.000Rp 774.598Rp 524.086Rp 398.885Rp 273.797Rp 211.365
Rp 10.000.000Rp 860.664Rp 582.317Rp 443.206Rp 304.219Rp 234.850
Rp 11.000.000Rp 946.731Rp 640.549Rp 487.527Rp 334.641Rp 258.335
Rp 12.000.000Rp 1.032.797Rp 698.781Rp 531.847Rp 365.063Rp 281.820
Rp 13.000.000Rp 1.118.864Rp 757.012Rp 576.168Rp 395.485Rp 305.305
Rp 14.000.000Rp 1.204.930Rp 815.244Rp 620.489Rp 425.907Rp 328.790
Rp 15.000.000Rp 1.290.000Rp 873.476Rp 664.809Rp 456.329Rp 352.275
Rp 20.000.000Rp 1.721.329Rp 1.164.635Rp 886.412Rp 608.439Rp 469.701
Rp 25.000.000Rp 2.151.661Rp 1.455.793Rp 1.108.015Rp 760.548Rp 587.126
Rp 30.000.000Rp 2.581.993Rp 1.746.952Rp 1.329.618Rp 912.648Rp 704.551
Rp 35.000.000Rp 3.012.325Rp 2.038.111Rp 1.551.221Rp 1.064.768Rp 821.976
Rp 40.000.000Rp 3.442.657Rp 2.329.269Rp 1.772.824Rp 1.216.877Rp 939.401
Rp 45.000.000Rp 3.872.989Rp 2.620.428Rp 1.994.427Rp 1.368.987Rp 1.056.826
Rp 50.000.000Rp 4.303.321Rp 2.911.587Rp 2.216.031Rp 1.521.097Rp 1.174.251
Rp 100.000.000Rp 8.606.643Rp 5.823.173Rp 4.432.061Rp 3.042.194Rp 2.348.503
0 Komentar